| 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| عمل: | تست فشرده سازی ، تست مقاومت فشاری لوله کاغذ ، تست کننده پشت سر هم ، تست کششی ، ابزار تست کاغذ | نام: | تستر فشرده سازی لوله فنجان کاغذ ، تست کاغذ ابزار کاغذ GSM تستر/ تستر مقاومت پشت سر هم ، ابزار تست کا | 
|---|---|---|---|
| نمایش: | LCD ، نمایش دیجیتال | سوئیچ واحدها: | KGF ، n. (اختیاری) ، LBF | 
| حالت نمایش: | نمایشگر LCD ، حالت دیجیتال | حالت ارتعاش: | متقابل | 
| محرک حرکت: | پیچ توپ و موتور سروو | پشتیبانی سفارشی: | OEM ODM | 
| استفاده: | ابزار تست کاغذ | ویژگی: | با دقت بالا ، عملکرد آسان ، عملکرد قابل اعتماد | 
| کنترل کننده: | PLC (کنترلر منطقی قابل برنامه ریزی) | آزمون سقوط: | گوشه ها، لبه ها، وجه های نمونه | 
| روش نمایش: | نمایش دیجیتالی | نمایش زمان: | برای نمایش زمان در طول تست (های) | 
| منطقه ایالات متحده: | ظروف آشپزی | معیارهای طراحی: | EN71 ANSI ، UL ، ASTM ISTA | 
| استانداردهای تست: | ISO ، ASTM ، TAPPI ، JIS و غیره | سیستم کنترل: | کنترل برنامه ریزی شده PLC | 
| فضای تست: | 600 × 800 × 800 میلی متر (می توان سفارشی سازی کرد) | منشاء: | چین | 
| روش های امتحان: | الکترونیکی ، مکانیکی ، دستی | سقوط انحراف: | ± 10 میلی متر | 
| دقت: | ± 1 ٪ | وضوح تغییر شکل: | ≤0.1 میلی متر | 
| دامنه اندازه گیری: | 0 1 میکروگرم G-200mgh2O (2ppm 100 ٪) | وزن: | قابل تنظیم | 
| اندازه ظاهری: | 7000x2000x2300 (L × W × H) میلی متر | حالت انتقال: | دستگاه پنوماتیک + کاهش دهنده + انتشار | 
| حالت اسکن: | تک خط | عرض شیار حلقه: | 0 15mm-1 00 میلی متر ، در مجموع 13 عدد | 
| استفاده کردن: | مواد بسته بندی | ||
| برجسته کردن: | Accurate Luminous Transmittance Haze Meter,5096-HD Luminous Transmittance Haze Meter,5096-HD Luminous Transmittance Haze Meter | ||
Designed for precise measurement of haze and transmittance in plastic sheets, films, glasses, LCD panels, touch screens, and other transparent/semi-transparent materials. This haze meter eliminates warm-up time, conforms to international standards, and delivers rapid, accurate results.
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Display | LCD, Digital display | 
| Units | Kgf, N. (Optional), Lbf | 
| Control System | PLC Programmed Control | 
| Accuracy | ±1% | 
| Measuring Range | 0.1μg-200mgH2O (2ppm~100%) | 
| Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, JIS, etc. | 
| Dimensions | 310 x 215 x 540mm | 
| Parameter | Specification | 
|---|---|
| Measuring Range | 0-100% | 
| Light Source | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | 
| Resolution | 0.01% | 
| Repeatability | Light transmittance: ≤0.1% Haze: ≤0.05% (H≤10%), ≤0.1% (H>10%) | 
| Sample Size | Thickness ≤145mm | 
| Interface | USB | 
| Power | DC24V | 
ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136, GB/T 2410-08
Widely used in paper goods, packaging, plastics, rubber, electronics, and quality control laboratories. Suitable for research institutions, quality inspection agencies, and academic applications.
 
         
         
    تماس با شخص: Mary
تلفن: 13677381316
فکس: 86-0769-89280809