|
جزئیات محصول:
|
| وضوح نیرو: | 1/500000 از حداکثر نیروی تست FS | حالت ارتعاش: | متقابل |
|---|---|---|---|
| سلول بار: | 1 سلول بار برای بالاترین دقت | کنترل کننده: | کنترلر PLC و صفحه نمایش لمسی |
| استاندارد: | ISO 287 ، TAPPI T810 ، GB/T 2679.6 | سیستم کنترل: | کنترل برنامه ریزی شده PLC |
| نمایش داده ها: | بار ، جابجایی ، سرعت | نمایش زمانی: | برای نمایش زمان در طول آزمون (ها) |
| رویکرد انتقال: | گیربکس برق | نوع: | HD-A544 |
| خطای افت: | 10 ± | معیارهای طراحی: | ISO 2248 ، JIS Z0202-87 ، GB/T4857.5-92 |
| زمان ضربه: | 9999 ~ 999 بار | ولتاژ: | 110/220V AC ، 250W |
| سرعت تست: | 10 ± 3 میلی متر در دقیقه (0.01 ~ 200 میلی متر در دقیقه قابل تنظیم) | حداکثر وزن قطره: | 150 کیلوگرم |
| نمایش: | پنج صفحه نمایش دیجیتال LED ؛ | قطر: | 90.6 ± 0.5 میلی متر |
| دقت: | <0.5 ٪ | پیشرو: | LCD ، 0 ~ 999،999 |
| تولید کننده: | چین گوانگدونگ (سرزمین اصلی) | روش عملیاتی: | کنترل ریز کامپیوتر |
| فاصله قابل تنظیم: | 25 ، 30 ، 50 ، 60 ، 80100150mm | تنظیم چرخه تست: | 4 رقم پیشخوان پیش مجموعه |
| برجسته کردن: | GB/T 24218.6 Water Absorption Tester,ISO 9073-6 Water Absorption Tester,5021-HD Automatic Nonwoven Tester,ISO 9073-6 Water Absorption Tester,5021-HD Automatic Nonwoven Tester |
||
Professional testing equipment designed to evaluate the liquid absorption performance of nonwoven fabrics, including absorption time, volume, core absorption height, and absorption rate.
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Force Resolution | 1/500000 of the maximum test force fs |
| Control System | PLC Programmed Control |
| Test Speed | 10 ±3mm/min (0.01~200mm/min Adjustable) |
| Precision | < 0.5% |
| Voltage | 110/220V AC, 250W |
| Dimensions | 540 x 380 x 650 mm |
| Weight | 25kg |
ISO 9073-6:2000 - Textiles - Test methods for non-woven Part 6: Absorption
GB/T 24218.6 - Textiles - Test methods for non-woven Part 6: Absorption
FZ/T 64012.2 - Hydroentangled nonwoven Part 2: Rolls for hygiene
تماس با شخص: Mary
تلفن: 13677381316
فکس: 86-0769-89280809