|
جزئیات محصول:
|
| استانداردهای طراحی: | ASTM D646 ، JIS P8124 ، QB / T 1671 | روش عملیاتی: | کنترل ریز کامپیوتر |
|---|---|---|---|
| استانداردهای تست: | ISO ، ASTM ، TAPPI | آزمون سقوط: | گوشه ها، لبه ها، وجه های نمونه |
| استفاده: | تست بسته بندی | رنگ: | اختیاری |
| محدوده بار: | 0 ~ 60 گرم (مشخص شده 0 ~ 100 گرم) | کاربرد: | تست بسته |
| کنترل کننده: | کنترلر PLC و صفحه نمایش لمسی | ساختار: | موتور تبدیل فرکانس AC (تایوان) ؛ |
| منطقه تست: | 10 ± 0.05 سانتی متر ^ 2 | دقت نیروی آزمایش: | < ± 1% از مقدار نمایشگر |
| استانداردهای تست: | ISO ، ASTM ، TAPPI و غیره | دقت: | ± 1 ٪ |
| استاندارد: | ASTM D6055 | تنظیم چرخه تست: | 4 رقم پیشخوان پیش مجموعه |
| منشاء: | چین | اندازه نمونه: | 100 (L) × 63 (W) میلی متر |
| وضوح: | 1/100000 | نمایش: | دیجیتالی |
| وضوح سلول بار: | 1/250،000 | سرعت سفر: | قابل تنظیم از 20 - 80 میلی متر در ثانیه |
| برجسته کردن: | 5033-HD Wipes Flushability Tester,Wipes Flushability Tester,Wipes Flushability Tester |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Design Standards | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 |
| Operating Method | Microcomputer Control |
| Testing Standards | ISO, ASTM, TAPPI |
| Drop Test | Corners, edges, faces of sample |
| Usage | Packaging Testing |
| Color | optional |
| Load Range | 0~60g (designated 0~100g) |
| Application | Package Testing |
| Controller | PLC controller and touch screen panel |
| Structure | AC Frequency Conversion Motor (Taiwan) |
| Test Area | 10 ± 0.05cm ^ 2 |
| Test Force Accuracy | < ±1% of the display value |
| Test Standards | ISO, ASTM, TAPPI, etc. |
| Accuracy | ±1% |
| Standard | ASTM D6055 |
| Test Cycles Setting | 4 digits pre-set counter |
| Origin | China |
| Sample Size | 100(L)×63(W)mm |
| Resolution | 1/100,000 |
| Display | Digital |
| Load Cell Resolution | 1/250,000 |
| Travel Speed | adjustable from 20 - 80 mm per second |
| Item | Description |
|---|---|
| Test speed | 1~50RPM (adjustable) |
| Measuring time | 0 ~ 9999 minutes and 59 seconds can be set |
| Shaking box | 3 stations |
| Shaking box internal dimension (L*W*H) | 430*330*300mm |
| Mesh screen | φ200mm |
| Mesh | φ12.5mm |
| Power | 220V, 50HZ, 500W |
| Dimensions(L*W*H) | 1100*600*600mm |
| Weight | About 80kg |
تماس با شخص: Mary
تلفن: 13677381316
فکس: 86-0769-89280809